D-4
| Freq Range (MHz) | Gain (dB) Min | Noise Figure (dB) Max | Po For 1dBC (dBm) Min | Gain Flat (+/-dB) Max | 3rdOrd Int Pt (dBm) typ | Volt (DC) | Cur- rent (mA) typ | Case Type | Asse- mbled Price | ASI Model Number |
| 30-200 | 50 | 2.5 | +20 | 1.5 | +32 | +24 | 181 | TC-64 | 508.00 | 7-42-109M |
| 5-400 | 15 | 3.0 | -2 | 1.0 | +8 | +15 | 10 | TC-1 | 125.00 | 40-410M |
| 5-400 | 15 | 3.0 | -2 | 1.0 | +8 | +15 | 10 | TC-61 | 145.00 | 7-410M |
| 5-400 | 30 | 3.1 | -2 | 1.0 | +7 | +15 | 20 | TC-2 | 207.00 | 8394 |
| 5-400 | 30 | 3.1 | -2 | 1.0 | +7 | +15 | 20 | TC-62 | 212.00 | 7-8394M |
| 5-400 | 27 | 5.5 | +6 | 1.0 | +18 | +15 | 38 | TC-1 | 130.00 | 40-421M |
| 5-400 | 27 | 5.5 | +6 | 1.0 | +18 | +15 | 38 | TC-61 | 150.00 | 7-421M |
| 5-400 | 14 | 5.5 | +10 | 1.0 | +23 | +15 | 35 | TC-1 | 122.00 | 40-416M |
| 5-400 | 14 | 5.5 | +10 | 1.0 | +23 | +15 | 35 | TC-61 | 141.00 | 7-416M |
| 10-400 | 33 | 2.9 | +20 | 1.5 | +32 | +15 | 122 | TC-4 | 467.00 | 8382 |
| 10-400 | 33 | 2.9 | +20 | 1.5 | +32 | +15 | 122 | TC-64 | 477.00 | 7-8382M |
| 10-400 | 12.5 | 4.5 | +4.5 | 0.7 | +19 | +5 | 10 | TC-1 | 141.00 | 40-443M |
| 10-400 | 12.5 | 4.5 | +4.5 | 0.7 | +19 | +5 | 10 | TC-61 | 160.00 | 7-443M |
| 10-400 | 12.5 | 4.5 | +8 | 0.7 | +23 | +15 | 15 | TC-1 | 159.00 | 40-440M |
| 10-400 | 12.5 | 4.5 | +8 | 0.7 | +23 | +15 | 15 | TC-61 | 180.00 | 7-440M |
| 10-400 | 12.5 | 5.0 | +8 | 0.7 | +22 | +5 | 15 | TC-1 | 146.00 | 40-444M |
| 10-400 | 12.5 | 5.0 | +8 | 0.7 | +22 | +5 | 15 | TC-61 | 166.00 | 7-444M |
| 10-400 | 29 | 5.2 | +20 | 1.0 | +32 | +15 | 115 | TC-2 | 291.00 | 8383 |
| 10-400 | 29 | 5.2 | +20 | 1.0 | +32 | +15 | 115 | TC-62 | 296.00 | 7-8383M |
| 10-400 | 13 | 5.5 | +20 | 0.7 | +33 | +15 | 62 | TC-1 | 170.00 | 40-442M |
| 10-400 | 13 | 5.5 | +20 | 0.7 | +33 | +15 | 62 | TC-61 | 205.00 | 7-442M |
| 10-400 | 24 | 6.0 | +26 | 1.0 | +37 | +15 | 252 | TC-2 | 325.00 | 8476 |
| 10-400 | 24 | 6.0 | +26 | 1.0 | +37 | +15 | 252 | TC-62 | 330.00 | 7-8476M |
| 20-400 | 13.5 | 4.5 | +15 | 0.7 | +32 | +15 | 32 | TC-1 | 165.00 | 40-441M |
| 20-400 | 13.5 | 4.5 | +15 | 0.7 | +32 | +15 | 32 | TC-61 | 186.00 | 7-441M |
| 20-400 | 26 | 4.7 | +15 | 1.0 | +30 | +15 | 47 | TC-2 | 281.00 | 8813 |
| 20-400 | 26 | 4.7 | +15 | 1.0 | +30 | +15 | 47 | TC-62 | 286.00 | 7-8813M |
| 20-400 | 27.5 | 4.7 | +15 | 1.0 | +30 | +15 | 65 | TC-2 | 267.00 | 8644 |
| 20-400 | 27.5 | 4.7 | +15 | 1.0 | +30 | +15 | 65 | TC-62 | 272.00 | 7-8644M |
| 2-500 | 12 | 7.0 | +14 | 0.5 | +28 | +15 | 65 | TC-1 | 154.00 | 40-515M |
| 2-500 | 12 | 7.0 | +14 | 0.5 | +28 | +15 | 65 | TC-61 | 175.00 | 7-515M |
| 5-500 | 15 | 2.5 | -2 | 1.0 | +8 | +15 | 10 | TC-1 | 151.00 | 40-511 |
| 5-500 | 15 | 2.5 | -2 | 1.0 | +8 | +15 | 10 | TC-61 | 170.00 | 7-511M |
| 5-500 | 21 | 2.5 | +5 | 1.0 | +15 | +15 | 22 | TC-1 | 170.00 | 40-517M |
| 5-500 | 22 | 2.5 | +5 | 1.0 | +15 | +15 | 22 | TC-61 | 190.00 | 7-517M |
| 5-500 | 30 | 2.6 | -2 | 1.0 | +8 | +15 | 20 | TC-2 | 255.00 | 8100 |
| 5-500 | 30 | 2.6 | -2 | 1.0 | +8 | +15 | 20 | TC-62 | 260.00 | 7-8100M |
| 5-500 | 50 | 2.6 | +7 | 1.5 | +20 | +15 | 55 | TC-4 | 362.00 | 8116 |
| 5-500 | 50 | 2.6 | +7 | 1.5 | +20 | +15 | 55 | TC-64 | 335.00 | 7-8116M |
| 5-500 | 29 | 2.7 | +10 | 1.0 | +19 | +15 | 45 | TC-2 | 265.00 | 8907 |
| 5-500 | 29 | 2.7 | +10 | 1.0 | +19 | +15 | 45 | TC-62 | 270.00 | 7-8907M |
Email: