D-5
| Freq Range (MHz) | Gain (dB) Min | Noise Figure (dB) Max | Po For 1dBC (dBm) Min | Gain Flat (+/-dB) Max | 3rdOrd Int Pt (dBm) typ | Volt (DC) | Cur- rent (mA) typ | Case Type | Asse- mbled Price | ASI Model Number |
| 5-500 | 40 | 2.7 | +10 | 1.5 | +20 | +15 | 55 | TC-4 | 352.00 | 8667 |
| 5-500 | 40 | 2.7 | +10 | 1.5 | +20 | +15 | 55 | TC-64 | 362.00 | 7-8667M |
| 5-500 | 29 | 2.7 | +12 | 1.0 | +19 | +15 | 43 | TC-2 | 251.00 | 8669 |
| 5-500 | 29 | 2.7 | +12 | 1.0 | +19 | +15 | 43 | TC-62 | 256.00 | 7-8669M |
| 5-500 | 30 | 2.7 | +14 | 1.0 | +23 | +15 | 63 | TC-2 | 271.00 | 8079 |
| 5-500 | 30 | 2.7 | +14 | 1.0 | +23 | +15 | 63 | TC-62 | 276.00 | 8079 |
| 5-500 | 24 | 2.8 | +7 | 1.0 | +16 | +24 | 60 | TC-2 | 251.00 | 8008 |
| 5-500 | 24 | 2.8 | +7 | 1.0 | +16 | +24 | 60 | TC-62 | 256.00 | 7-8008M |
| 5-500 | 15 | 3.0 | -2 | 1.0 | +8 | +15 | 10 | TC-1 | 146.00 | 40-510M |
| 5-500 | 15 | 3.0 | -2 | 1.0 | +8 | +15 | 10 | TC-61 | 166.00 | 7-510M |
| 5-500 | 20 | 3.0 | +2 | 1.0 | +14 | +24 | 110 | TC-2 | 251.00 | 45-111A |
| 5-500 | 20 | 3.0 | +2 | 1.0 | +14 | +24 | 110 | TC-62 | 256.00 | 7-45-111AM |
| 5-500 | 42 | 3.0 | +6 | 1.5 | +18 | +15 | 48 | TC-2 | 291.00 | 45-122 |
| 5-500 | 42 | 3.0 | +6 | 1.5 | +18 | +15 | 48 | TC-62 | 296.00 | 7-45-122M |
| 5-500 | 20 | 3.0 | +7 | 1.0 | +20 | +15 | 23 | TC-1 | 159.00 | 40-512M |
| 5-500 | 20 | 3.0 | +7 | 1.0 | +20 | +15 | 23 | TC-61 | 180.00 | 7-512M |
| 5-500 | 29 | 3.0 | +7 | 1.5 | +21 | +15 | 33 | TC-2 | 220.00 | 45-111 |
| 5-500 | 29 | 3.0 | +7 | 1.5 | +21 | +15 | 33 | TC-62 | 225.00 | 7-45-111M |
| 5-500 | 43 | 3.0 | +7 | 1.5 | +21 | +15 | 56 | TC-4 | 332.00 | 45-113 |
| 5-500 | 43 | 3.0 | +7 | 1.5 | +21 | +15 | 56 | TC-64 | 342.00 | 7-45-113M |
| 5-500 | 57 | 3.0 | +7 | 1.5 | +21 | +15 | 79 | TC-4 | 397.00 | 45-115 |
| 5-500 | 57 | 3.0 | +7 | 1.5 | +21 | +15 | 79 | TC-64 | 407.00 | 7-45-115M |
| 5-500 | 28 | 3.0 | +9 | 0.7 | +21 | +5 | 40 | TC-1 | 171.00 | 40-554M |
| 5-500 | 28 | 3.0 | +9 | 0.7 | +21 | +5 | 40 | TC-61 | 190.00 | 7-554M |
| 5-500 | 27 | 3.0 | +10 | 1.5 | +23 | +15 | 70 | TC-2 | 260.00 | 45-119 |
| 5-500 | 27 | 3.0 | +10 | 1.5 | +23 | +15 | 70 | TC-62 | 265.00 | 7-45-119M |
| 5-500 | 38 | 3.0 | +12 | 1.5 | +25 | +15 | 90 | TC-2 | 266.00 | 45-123 |
| 5-500 | 38 | 3.0 | +12 | 1.5 | +25 | +15 | 90 | TC-62 | 271.00 | 7-45-123M |
| 5-500 | 38 | 3.0 | +13 | 1.5 | +27 | +24 | 83 | TC-4 | 338.00 | 45-117 |
| 5-500 | 38 | 3.0 | +13 | 1.5 | +27 | +24 | 83 | TC-64 | 348.00 | 7-45-117M |
| 5-500 | 41 | 3.0 | +14 | 1.0 | +27 | +15 | 93 | TC-4 | 347.00 | 45-120 |
| 5-500 | 41 | 3.0 | +14 | 1.0 | +27 | +15 | 93 | TC-64 | 357.00 | 7-45-120M |
| 5-500 | 55 | 3.0 | +14 | 1.5 | +27 | +15 | 116 | TC-4 | 412.00 | 45-121 |
| 5-500 | 55 | 3.0 | +14 | 1.5 | +27 | +15 | 116 | TC-64 | 422.00 | 7-45-121M |
| 5-500 | 36 | 3.0 | +19 | 1.5 | +32 | +24 | 160 | TC-4 | 393.00 | 45-116 |
| 5-500 | 36 | 3.0 | +19 | 1.5 | +32 | +24 | 160 | TC-64 | 403.00 | 7-45-116M |
| 5-500 | 41 | 3.0 | +19 | 1.5 | +32 | +15 | 133 | TC-4 | 387.00 | 45-112 |
| 5-500 | 41 | 3.0 | +19 | 1.5 | +32 | +15 | 133 | TC-64 | 397.00 | 7-45-112M |
| 5-500 | 55 | 3.0 | +19 | 1.5 | +32 | +15 | 156 | TC-4 | 452.00 | 45-114 |
| 5-500 | 55 | 3.0 | +19 | 1.5 | +32 | +15 | 156 | TC-64 | 462.00 | 7-45-114M |
| 5-500 | 50 | 3.0 | +20 | 1.5 | +33 | +24 | 183 | TC-4 | 458.00 | 45-118 |
Email: