D-3
| Freq Range (MHz) | Gain (dB) Min | Noise Figure (dB) Max | Po For 1dBC (dBm) Min | Gain Flat (+/-dB) Max | 3rdOrd Int Pt (dBm) typ | Volt (DC) | Cur- rent (mA) typ | Case Type | Asse- mbled Price | ASI Model Number |
| 10-100 | 25.5 | 2.1 | +9.5 | 1.0 | +22 | +5 | 15 | TC-1 | 201.00 | 40-103M |
| 10-100 | 25.5 | 2.1 | +9.5 | 1.0 | +22 | +5 | 15 | TC-61 | 216.00 | 7-103M |
| 10-100 | 26.5 | 2.2 | +14.5 | 1.0 | +26 | +5 | 15 | TC-1 | 208.00 | 40-101M |
| 10-100 | 26.5 | 2.2 | +14.5 | 1.0 | +26 | +5 | 15 | TC-61 | 227.00 | 7-101M |
| 10-150 | 24.0 | 2.3 | +9 | 1.0 | +22 | +5 | 20 | TC-1 | 205.00 | 10-104M |
| 10-150 | 24.0 | 2.3 | +9 | 1.0 | +22 | +5 | 20 | TC-61 | 226.00 | 7-104M |
| 20-150 | 23.5 | 3.2 | +18 | 1.0 | +32 | +15 | 31 | TC-1 | 215.00 | 40-102M |
| 20-150 | 23.5 | 3.2 | +18 | 1.0 | +32 | +15 | 31 | TC-61 | 235.00 | 7-103M |
| 5-200 | 30 | 4.0 | -3 | 1.0 | +9 | +5 | 13 | TC-1 | 159.00 | 40-250M |
| 5-200 | 30 | 4.0 | -3 | 1.0 | +9 | +5 | 13 | TC-61 | 180.00 | 7-250M |
| 10-200 | 8.0 | 2.0 | +11 | 1.0 | +29 | +15 | 15 | TC-1 | 190.00 | 40-210M |
| 10-200 | 8.0 | 2.0 | +11 | 1.0 | +29 | +15 | 15 | TC-61 | 210.00 | 7-210M |
| 10-200 | 27 | 2.5 | +13.5 | 0.7 | +27 | +15 | 29 | TC-1 | 220.00 | 40-221M |
| 10-200 | 27 | 2.5 | +13.5 | 0.7 | +27 | +15 | 29 | TC-61 | 240.00 | 7-221M |
| 10-200 | 7.5 | 2.7 | +17 | 1.0 | +28 | +15 | 30 | TC-1 | 220.00 | 40-211M |
| 10-200 | 7.5 | 2.7 | +17 | 1.0 | +28 | +15 | 30 | TC-61 | 240.00 | 7-211M |
| 20-200 | 28 | 3.5 | +19 | 0.7 | +32 | +15 | 47 | TC-1 | 220.00 | 40-222M |
| 20-200 | 28 | 3.5 | +19 | 0.7 | +32 | +15 | 47 | TC-61 | 240.00 | 7-222M |
| 30-200 | 15 | 2.0 | -3 | 0.75 | +7 | +15 | 8 | TC-1 | 190.00 | 40-514M |
| 30-200 | 15 | 2.0 | -3 | 0.75 | +7 | +15 | 8 | TC-61 | 210.00 | 7-42-101M |
| 30-200 | 30 | 2.1 | -3 | 1.0 | +7 | +15 | 16 | TC-2 | 335.00 | 8797 |
| 30-200 | 30 | 2.1 | -3 | 1.0 | +7 | +15 | 16 | TC-62 | 340.00 | 7-8797M |
| 30-200 | 25 | 2.1 | +6 | 1.0 | +15 | +15 | 33 | TC-2 | 440.00 | 8798 |
| 30-200 | 25 | 2.1 | +6 | 1.0 | +15 | +15 | 33 | TC-62 | 345.00 | 7-8798M |
| 30-200 | 29 | 2.3 | +10 | 1.0 | +19 | +15 | 43 | TC-2 | 266.00 | 8378 |
| 30-200 | 29 | 2.3 | +10 | 1.0 | +19 | +15 | 43 | TC-62 | 271.00 | 7-8378M |
| 30-200 | 29 | 2.5 | +7 | 1.0 | +21 | +15 | 31 | TC-2 | 285.00 | 42-102 |
| 30-200 | 29 | 2.5 | +7 | 1.0 | +21 | +15 | 31 | TC-62 | 290.00 | 7-42-102M |
| 30-200 | 43 | 2.5 | +7 | 1.5 | +21 | +15 | 131 | TC-4 | 372.00 | 42-104 |
| 30-200 | 43 | 2.5 | +7 | 1.5 | +21 | +15 | 131 | TC-64 | 382.00 | 7-42-104M |
| 30-200 | 57 | 2.5 | +7 | 1.5 | +21 | +15 | 77 | TC-4 | 437.00 | 45-106 |
| 30-200 | 57 | 2.5 | +7 | 1.5 | +21 | +15 | 77 | TC-64 | 447.00 | 7-45-106M |
| 30-200 | 38 | 2.5 | +13 | 1.5 | +27 | +24 | 81 | TC-4 | 378.00 | 42-108 |
| 30-200 | 38 | 2.5 | +13 | 1.5 | +27 | +24 | 81 | TC-64 | 388.00 | 7-42-108M |
| 30-200 | 36 | 2.5 | +19 | 1.5 | +32 | +24 | 153 | TC-4 | 433.00 | 42-107 |
| 30-200 | 36 | 2.5 | +19 | 1.5 | +32 | +24 | 153 | TC-64 | 443.00 | 7-42-107M |
| 30-200 | 41 | 2.5 | +19 | 1.5 | +32 | +15 | 31 | TC-4 | 427.00 | 42-103 |
| 30-200 | 41 | 2.5 | +19 | 1.5 | +32 | +15 | 31 | TC-64 | 437.00 | 7-42-103M |
| 30-200 | 55 | 2.5 | +19 | 1.5 | +32 | +15 | 54 | TC-4 | 492.00 | 42-105 |
| 30-200 | 55 | 2.5 | +19 | 1.5 | +32 | +15 | 54 | TC-64 | 502.00 | 7-42-105M |
| 30-200 | 50 | 2.5 | +20 | 1.5 | +32 | +24 | 181 | TC-4 | 498.00 | 42-109 |
Email: