A-6
TABLE A
| CONNECTOR TYPE (JACK x PLUG) | STOCK VALUES1 | SWR (MAX) | ATTENUATION ACCURACY (ldB) | OUTLINE | Avg. Power Rating (Watts)5 | PART NO.1 | PRICE EA. 1-9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 4-10 | 10-12.4 | 12.4-18 | 0.5-8 dB | 9-15 dB | 20 dB | 30 - 60 dB | ||||||
| SMA | 0,0.5,1-15, 20,30,40,50,60 | 1.15 | 1.25 | 1.25 | 1.35 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.85 | Figure 1 | 2.0 | 3699-XX | 27.50 |
| SMA | 1,2,3,6,30 | 1.15 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.85 | Figure 2 | 2.0 | 3619-XX | 24.96 |
| SMA | 3,6,10,20 | 1.2 | 1.3 | 1.35 | N/A | 0.3 | 0.5 | 1.0 | N/A | Figure A | 1.0 | 929-6155-XX | 40.00 |
| SMA | 3,6,10,20 | 1.2 | 1.3 | N/A | N/A | 0.3 | 0.5 | 1.0 | N/A | Figure A | 1.0 | 929-6185-XX | 25.00 |
| SMA | 3,6,10,20 | 1.2 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | N/A | Figure A | 1.0 | 929-6165-XX | 53.00 |
| SMA | 3,6,10,20 | 1.25 | 1.45 | 1.45 | 1.65 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | N/A | Figure A | 1.0 | 929-6142-XX | 39.00 |
| SMA 4 | 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,20 | 1.3 | N/A | N/A | N/A | 0.6 | 0.6 | 1.5 | N/A | Figure A | 1.0 | 929-6141-XX | 25.00 |
| N | 3,6,10,20 | 1.2 | 1.35 | 1.35 | N/A | 0.3 | 0.5 | 0.6 | N/A | Figure B-1 | 2.0 | 950-0020-XX | 45.00 |
| N | 3,6,10,20 | 1.15 | 1.25 | 1.25 | 1.40 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | N/A | Figure B-2 | 5.0 | ASI0002-XX | 80.00 |
| TNC (50 Ω) 7 | 3,6,10,20 | 1.22 | N/A | N/A | N/A | 0.3 or 1.5% | N/A | N/A | N/A | Figure 3 | 2.0 | LFP-50/XX-TNC | 29.00 |
| TNC (50 Ω) | 3,6,10,20 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | N/A | 0.5 | 0.7 | 1.0 | N/A | Figure C | 2.0 | 940-0003-XX | 59.00 |
| BNC (50 Ω)6 | 1,2,3,6,10,20 | 1.226 | N/A | N/A | N/A | 0.3 or 1.5% | N/A | N/A | N/A | Figure 3 | 2.0 | LFP-50/XX-BNC | 20.00 |
| BNC (75 Ω)8 | 3,6,10,20 | 1.228 | N/A | N/A | N/A | 0.3 or 1.7% | N/A | N/A | N/A | Figure 3 | 2.0 | FP-75/XX-BNC | 25.95 |
| BNC (50 Ω) | 3,6,10 | 1.223 | N/A | N/A | N/A | 0.3 | 0.5 | 0.5 | N/A | Figure D | 2.0 | 947-0001-XX | - |
| BNC (50 Ω) | 3,6,10, 14,20 | 1.35 |
1.65 2 |
N/A | N/A | 0.4 TO 1 GHz; 0.65 to 4 GHz; 1 dB to 8 GHz | - | - | 1790-1-XX | - | |||
Email: